<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gebäude Archive - Klimaschutzagentur</title>
	<atom:link href="https://klimaschutzagentur-hildesheim.de/tag/gebaeude/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://klimaschutzagentur-hildesheim.de/tag/gebaeude/</link>
	<description>Landkreis Hildesheim</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2024 07:00:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://klimaschutzagentur-hildesheim.de/wp-content/uploads/2021/01/cropped-ksah-favicon-32x32.png</url>
	<title>Gebäude Archive - Klimaschutzagentur</title>
	<link>https://klimaschutzagentur-hildesheim.de/tag/gebaeude/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vision 2050: Wie machen es die Nachbarn? Ein Blick über die Grenzen des Ambergaus</title>
		<link>https://klimaschutzagentur-hildesheim.de/kalender/vision-2050-wie-machen-es-die-nachbarn-ein-blick-ueber-die-grenzen-des-ambergaus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 14:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauen & Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit & Wohlergehen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltig wirtschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Suffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Upcycling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimaschutzagentur-hildesheim.de/?post_type=tribe_events&#038;p=5317</guid>

					<description><![CDATA[<p>Besuch im Klimazentrum Sehnde im Ortsteil Bolzum. Modellort für gelebten Klimaschutz, Dachprojekt für die Sehnder Klima- Nachbarschaft, Mikrokosmos für Klimaschutz und soziales Miteinander. Es gibt dort Reparatur- Werkstätten, Co-Working mit modernen Arbeitsplätzen und sogar eine Mitmachküche. Wir sprechen vor Ort unter anderem über lokale Kreisläufe, kurze Wege und Teilen statt Haben. Wir fragen, wie auch  ... »</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://klimaschutzagentur-hildesheim.de/kalender/vision-2050-wie-machen-es-die-nachbarn-ein-blick-ueber-die-grenzen-des-ambergaus/">Vision 2050: Wie machen es die Nachbarn? Ein Blick über die Grenzen des Ambergaus</a> erschien zuerst auf <a href="https://klimaschutzagentur-hildesheim.de">Klimaschutzagentur</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Greenpeace Friedenskampagne im Familienpark Sottrum</title>
		<link>https://klimaschutzagentur-hildesheim.de/kalender/greenpeace-friedenskampagne-im-familienpark-sottrum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2022 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Vortrag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimaschutzagentur-hildesheim.de/?post_type=tribe_events&#038;p=3254</guid>

					<description><![CDATA[<p>Greenpeace - Friedenskampagne Vom Samstag, 23. Juli 2022 Bis Sonntag, 24. Juli 2022. Jeweils 10.00h - 18.00h Unser aller Zukunft hängt davon ab, wie wir mit unserem Planeten umgehen. Aber auch davon, wie wir miteinander umgehen: Umweltschutz lässt sich nicht ohne Frieden umsetzen und Frieden nicht ohne Umweltschutz. Eine lebenswerte Zukunft in Frieden und Sicherheit  ... »</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://klimaschutzagentur-hildesheim.de/kalender/greenpeace-friedenskampagne-im-familienpark-sottrum/">Greenpeace Friedenskampagne im Familienpark Sottrum</a> erschien zuerst auf <a href="https://klimaschutzagentur-hildesheim.de">Klimaschutzagentur</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABGESAGT-Thermografie &#8211; Hintergrund und Nutzen in der Gebäude- sanierung</title>
		<link>https://klimaschutzagentur-hildesheim.de/kalender/thermografie-hintergrund-und-nutzen-in-der-gebaeude-sanierung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2021 16:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Schimmel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimaschutzagentur-hildesheim.de/?post_type=tribe_events&#038;p=2010</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Veranstaltung muss leider entfallen, da der Referent abgesagt hat!!!   In den Wintermonaten sind wir als gemeinnützige Klimaschutzagentur immer gemeinsam mit der Verbraucherzentrale Niedersachsen und unserem Förderverein  in den Kommunen unterwegs gewesen. Gemeinsam  um mit den Bürger*innen und den Ansprechpartnern vor Ort legten wir unsere Thermografie-Wanderungen zurück. Pandemiebedingt kann dieses "Traditionsangebot" in diesem Winter  ... »</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://klimaschutzagentur-hildesheim.de/kalender/thermografie-hintergrund-und-nutzen-in-der-gebaeude-sanierung/">ABGESAGT-Thermografie &#8211; Hintergrund und Nutzen in der Gebäude- sanierung</a> erschien zuerst auf <a href="https://klimaschutzagentur-hildesheim.de">Klimaschutzagentur</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
