<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klimaschutz Archive - Klimaschutzagentur</title>
	<atom:link href="https://klimaschutzagentur-hildesheim.de/tag/klimaschutz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://klimaschutzagentur-hildesheim.de/tag/klimaschutz/</link>
	<description>Landkreis Hildesheim</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2024 07:00:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://klimaschutzagentur-hildesheim.de/wp-content/uploads/2021/01/cropped-ksah-favicon-32x32.png</url>
	<title>Klimaschutz Archive - Klimaschutzagentur</title>
	<link>https://klimaschutzagentur-hildesheim.de/tag/klimaschutz/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vision 2050: Wie machen es die Nachbarn? Ein Blick über die Grenzen des Ambergaus</title>
		<link>https://klimaschutzagentur-hildesheim.de/kalender/vision-2050-wie-machen-es-die-nachbarn-ein-blick-ueber-die-grenzen-des-ambergaus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 14:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauen & Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit & Wohlergehen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltig wirtschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Suffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Upcycling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimaschutzagentur-hildesheim.de/?post_type=tribe_events&#038;p=5317</guid>

					<description><![CDATA[<p>Besuch im Klimazentrum Sehnde im Ortsteil Bolzum. Modellort für gelebten Klimaschutz, Dachprojekt für die Sehnder Klima- Nachbarschaft, Mikrokosmos für Klimaschutz und soziales Miteinander. Es gibt dort Reparatur- Werkstätten, Co-Working mit modernen Arbeitsplätzen und sogar eine Mitmachküche. Wir sprechen vor Ort unter anderem über lokale Kreisläufe, kurze Wege und Teilen statt Haben. Wir fragen, wie auch  ... »</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://klimaschutzagentur-hildesheim.de/kalender/vision-2050-wie-machen-es-die-nachbarn-ein-blick-ueber-die-grenzen-des-ambergaus/">Vision 2050: Wie machen es die Nachbarn? Ein Blick über die Grenzen des Ambergaus</a> erschien zuerst auf <a href="https://klimaschutzagentur-hildesheim.de">Klimaschutzagentur</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimagerecht kochen und essen?</title>
		<link>https://klimaschutzagentur-hildesheim.de/kalender/klimagerecht-kochen-und-essen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2024 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimaschutzagentur-hildesheim.de/?post_type=tribe_events&#038;p=5083</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein praktischer Versuch zur Fastenaktion zu Klimaschutz und Klimagerechtigkeit , mit fairen, gesunden und regionalen Zutaten. Eingeladen sind alle, die gern experimentieren, Neues ausprobieren, Rezepte tauschen und sich über eine andere Ernährung austauschen möchten, in die Küche m Pfarrheim der St. Martinsgemeinde.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://klimaschutzagentur-hildesheim.de/kalender/klimagerecht-kochen-und-essen/">Klimagerecht kochen und essen?</a> erschien zuerst auf <a href="https://klimaschutzagentur-hildesheim.de">Klimaschutzagentur</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>STADTRADELN 2023</title>
		<link>https://klimaschutzagentur-hildesheim.de/kalender/stadtradeln-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jun 2023 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fahrradfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit & Wohlergehen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltfreundliche Mobilität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://klimaschutzagentur-hildesheim.de/?post_type=tribe_events&#038;p=4037</guid>

					<description><![CDATA[<p>Endlich ist es wieder soweit: Vom 04.06. - 24.06.2023 organisiert die gemeinnützige Klimaschutzagentur des Landkreises Hildesheim wieder die Fahrradkampagne STADTRADELN. In dieser Zeit sollen möglichst viel Kilometer CO2-frei mit dem Rad zurückgelegt werden. Teilnehmen können alle, die in den teilnehmenden Kommunen wohnen, arbeiten, vor Ort in einem Verein tätig sind oder eine (Hoch)Schule besuchen. Mehr  ... »</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://klimaschutzagentur-hildesheim.de/kalender/stadtradeln-2023/">STADTRADELN 2023</a> erschien zuerst auf <a href="https://klimaschutzagentur-hildesheim.de">Klimaschutzagentur</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
